淘宝网美菱洗衣机显示777(美菱洗衣机售后服务电话)

本篇文章给大家谈谈美菱洗衣机显示777,以及美菱洗衣机售后服务电话的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

文章详情介绍:

7月15日早盘主力巨资抢筹四大板块

7月15日早盘主力巨资抢筹四大板块(附股)||||

两市个股资金流入前20股

 

 

股票名称 股票代码 涨幅 净流入(万元)↓ 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比
比亚迪 002594 6.67% 187040.16 558555.72 371515.55 46.61 19.71%
长安汽车 000625 7.94% 62378.03 313625.94 251247.91 44.70 10.52%
贵州茅台 600519 2.08% 54751.28 142946.39 88195.11 2.19 22.59%
巨轮智能 002031 8.72% 41530.33 117583.66 76053.33 496.93 20.73%
朗姿股份 002612 10.01% 38806.87 60079.86 21272.99 536.89 45.26%
江特电机 002176 3.83% 34911.06 102495.26 67584.20 74.79 19.42%
XD农业银 601288 1.46% 32825.29 56355.86 23530.57 3.95 36.35%
亚玛顿 002623 10.00% 30440.52 60054.09 29613.57 313.06 32.30%
西藏矿业 000762 6.17% 29530.07 82689.06 53158.99 93.32 19.90%
春兴精工 002547 10.11% 29058.01 37609.56 8551.56 539.36 61.50%
广东鸿图 002101 10.00% 26967.46 46347.34 19379.88 168.62 38.53%
五 粮 液 000858 1.93% 26509.11 84190.83 57681.72 3.52 17.57%
恒大高新 002591 10.00% 26312.07 29043.77 2731.70 1471.91 82.61%
隆基绿能 601012 3.33% 25089.03 132363.87 107274.84 5.18 9.03%
中原环保 000544 9.95% 23499.77 29706.03 6206.26 335.80 64.39%
盾安环境 002011 10.02% 22619.90 28251.05 5631.14 166.60 66.22%
北方华创 002371 2.54% 22007.82 51646.58 29638.76 15.72 26.10%
鼎胜新材 603876 10.00% 20119.98 38440.53 18320.55 69.58 35.20%
长城汽车 601633 4.97% 19944.64 63036.72 43092.08 9.19 17.80%
新宝股份 002705 7.43% 19885.87 34167.02 14281.15 116.12 38.43%

 

 

两市个股资金流出前20股||||

两市个股资金流出前20股

 

 

股票名称 股票代码 涨幅 净流入(万元)↓ 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比
信达地产 600657 -9.38% -33584.57 12327.38 45911.95 -190.56 52.62%
晶澳科技 002459 -4.46% -25721.53 71923.98 97645.51 -32.46 14.35%
三一重工 600031 -6.18% -22623.57 73803.61 96427.17 -15.00 12.73%
大连重工 002204 -2.00% -18073.76 46482.96 64556.72 -127.32 15.37%
华润双鹤 600062 -2.92% -16515.88 24387.81 40903.69 -53.77 20.56%
万 科A 000002 -2.18% -15584.62 25603.59 41188.22 -8.92 21.56%
山西路桥 000755 -9.32% -15538.64 22365.78 37904.41 -353.77 25.24%
中国医药 600056 -2.99% -12651.95 22833.88 35485.84 -55.45 19.89%
天通股份 600330 -4.76% -12040.60 13956.98 25997.58 -100.68 26.86%
保利发展 600048 -3.19% -11904.66 23813.11 35717.77 -6.18 18.18%
海康威视 002415 -1.77% -11793.91 19549.04 31342.95 -4.00 19.96%
华友钴业 603799 -0.70% -11643.79 59682.21 71326.01 -7.91 8.09%
长虹华意 000404 -6.21% -11486.23 33143.79 44630.02 -237.54 14.53%
ST广田 002482 -4.74% -11454.69 571.73 12026.42 -413.82 90.25%
龙佰集团 002601 -4.82% -11152.77 19872.01 31024.78 -33.62 20.76%
浙江交科 002061 -3.46% -10975.28 15745.45 26720.73 -84.82 24.38%
湖南发展 000722 -6.75% -10604.32 31216.13 41820.46 -132.21 13.63%
特变电工 600089 -0.79% -10596.80 53609.38 64206.18 -10.11 8.29%
罗普斯金 002333 -7.97% -10187.54 4343.28 14530.81 -332.84 42.51%
安徽建工 600502 -2.68% -10165.24 17761.03 27926.27 -85.60 20.77%

 

 

两市板块净流入排名(表)||||

两市板块净流入排名(表)

 

 

行业名称 涨幅 净流入(万元)↓ 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大
制造业 0.78% 751735.01 15561194.36 14809459.35 1.98 2.76% N宝立
采矿业 0.78% 117799.08 763842.00 646042.92 3.35 3.73% 华阳股份
金融业 0.24% 45943.99 868150.56 822206.57 0.46 4.09% *ST西源
住宿和餐饮业 3.03% 5385.87 25380.56 19994.68 5.76 0.60% 锦江酒店
卫生和社会工作 0.70% 3721.97 105435.07 101713.10 0.98 3.24% 普瑞眼科
居民服务、修理和其他服务业 -1.82% -48.09 100.67 148.75 -4.72 18.26% 百邦科技
教育 -0.96% -2854.18 20684.57 23538.75 -8.48 6.47% ST开元
综合 -0.43% -7554.08 40288.08 47842.17 -6.76 8.85% 绿能慧充
水利、环境和公共设施管理业 -0.61% -16131.66 193426.04 209557.71 -4.18 9.25% 正和生态
农、林、牧、渔业 -0.47% -17113.50 211575.09 228688.60 -2.63 7.16% 香梨股份

 

 

两市板块净流出排名(表)||||

两市板块净流出排名(表)

 

 

行业名称 涨幅 净流入(万元)↓ 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大
房地产业 -2.43% -173529.77 354283.44 527813.21 -12.33 21.88% 渝 开 发
建筑业 -0.96% -142892.08 379432.65 522324.73 -10.05 18.74% 全筑股份
信息传输、软件和信息技术服务业 -0.14% -113343.94 791409.04 904752.97 -4.56 9.96% 富满微
批发和零售业 -0.90% -105850.20 432251.92 538102.12 -8.26 9.75% 永辉超市
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -0.68% -50704.19 654099.00 704803.19 -2.13 1.21% 湖南发展
交通运输、仓储和邮政业 -0.70% -48839.57 311125.82 359965.39 -2.21 13.57% 山西路桥
租赁和商务服务业 0.22% -34702.22 137628.39 172330.61 -4.22 15.72% *ST大通
科学研究和技术服务业 -0.32% -25091.43 204524.77 229616.20 -3.24 9.84% 华蓝集团
文化、体育和娱乐业 -0.89% -23401.60 83302.22 106703.82 -5.63 8.52% ST明诚
农、林、牧、渔业 -0.47% -17113.50 211575.09 228688.60 -2.63 7.16% 香梨股份

 

 

沪市主力大单流入前20股||||

沪市主力大单流入前20股

 

 

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
农业银行 601288 2.77 1.09% 23065 8522 14543.0 0.0486% -0.074% -0.05% -0.0194%
包钢股份 600010 2.18 -1.8% 19315 13844 5471.0 0.1727% -0.164% 0.107% -0.2173%
永泰能源 600157 1.72 0.0% 9599 4722 4877.0 0.2195% -0.104% 0.159% 0.7265%
福田汽车 600166 3.01 1.35% 7179 3571 3608.0 0.5487% -0.115% -0.131% -0.7933%
中国银行 601988 3.03 0.66% 7280 3701 3579.0 0.017% -0.012% -0.037% 0.0070%
国电电力 600795 4.14 1.47% 6250 3720 2530.0 0.1419% -0.268% 0.165% 0.2519%
内蒙华电 600863 4.17 2.71% 5331 3646 1685.0 0.2582% -0.506% -0.058% -0.6028%
和邦生物 603077 4.15 1.22% 4251 2599 1652.0 0.1871% 0.344% -0.353% -0.3999%
外服控股 600662 6.73 9.79% 1879 413 1466.0 1.3917% -0.669% -0.104% 0.6767%
工商银行 601398 4.37 0.0% 3432 2013 1419.0 0.0053% 0.0010% -0.032% -0.0017%
华阳股份 600348 16.5 10.0% 3396 1977 1419.0 0.59% 0.087% 0.156% 1.126%
京运通 601908 9.92 6.78% 4064 2811 1253.0 0.5189% 0.122% -0.81% 0.5889%
中远海控 601919 14.49 1.4% 2635 1498 1137.0 0.0894% -0.111% -0.066% -0.2816%
江淮汽车 600418 16.75 2.26% 3374 2269 1105.0 0.5836% -0.162% 0.167% -0.2494%
四川长虹 600839 3.05 1.67% 2418 1325 1093.0 0.2368% -0.376% 0.179% -0.0172%
人福医药 600079 17.32 7.58% 1662 578 1084.0 0.7818% 0.576% -0.163% 0.6188%
中国建筑 601668 5.47 0.55% 4064 3024 1040.0 0.0255% -0.106% 0.011% 0.0865%
中国西电 601179 5.25 2.54% 2165 1159 1006.0 0.1963% -0.017% 0.095% 0.3123%
山西焦化 600740 6.07 4.3% 3082 2094 988.0 0.3856% 0.285% 0.0070% 0.5616%
亿利洁能 600277 4.92 1.65% 2494 1609 885.0 0.2486% 0.016% 0.407% 0.6596%

 

 

深市主力大单流入前20股||||

深市主力大单流入前20股

 

 

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
巨轮智能 002031 4.52 9.44% 29036 17904 11132.0 5.9806% 1.963% -2.08% -14.6404%
春兴精工 002547 4.9 10.11% 7234 1813 5421.0 4.9305% -1.3% 1.445% 8.5035%
长安汽车 000625 18.34 7.88% 18030 14119 3911.0 0.5143% 0.135% 0.183% 0.0723%
ST大集 000564 1.01 2.02% 5994 2557 3437.0 0.2264% -0.014% -0.034% -0.0086%
长虹美菱 000521 4.52 9.98% 4616 1505 3111.0 3.5521% -2.341% 0.929% 4.1231%
恒大高新 002591 8.25 10.0% 3370 329 3041.0 14.0345% 5.963% 15.428% 47.6375%
中原环保 000544 7.18 9.95% 3787 777 3010.0 3.0882% 1.097% 0.033% 4.2872%
顺发恒业 000631 5.01 10.11% 3626 695 2931.0 1.2049% 1.027% 1.422% 3.7459%
鹏都农牧 002505 3.7 6.94% 4825 2561 2264.0 0.3552% -0.299% 0.59% 0.2772%
ST美盛 002699 3.2 3.9% 3667 1610 2057.0 2.2615% 0.011% 0.042% 1.8335%
*ST必康 002411 6.15 4.95% 3093 1123 1970.0 1.2857% 0.412% 0.105% 4.3867%
山东矿机 002526 2.84 4.03% 5557 4184 1373.0 0.7797% -3.716% 0.537% 4.8087%
朗姿股份 002612 28.69 10.01% 1572 271 1301.0 5.1639% -0.119% 0.052% 5.5929%
盾安环境 002011 14.82 10.02% 1631 360 1271.0 1.3873% 0.368% 1.027% 2.7203%
四维图新 002405 13.7 5.38% 3086 1853 1233.0 0.5454% 0.025% -0.367% -0.7206%
江特电机 002176 27.35 3.64% 3136 1975 1161.0 0.6815% -0.438% -0.457% -0.7885%
金龙羽 002882 12.73 10.03% 1821 754 1067.0 2.4748% 2.02% 1.011% 5.5248%
中科三环 000970 18.96 5.63% 3181 2152 1029.0 0.8464% 0.593% 0.555% 2.6024%
方大集团 000055 5.35 -3.78% 6300 5317 983.0 1.4511% 1.891% 2.101% 4.6061%
澳洋健康 002172 3.88 9.92% 1111 139 972.0 1.2571% -0.233% 0.382% 1.1061%

 

 

沪市主力大单流出前20股||||

沪市主力大单流出前20股

 

 

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 卖出净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
信达地产 600657 6.17 -9.53% 1745 7424 5679.0 1.9913% -2.398% -0.228% -0.5737%
ST海航 600221 1.4 -4.76% 3279 8763 5484.0 0.1668% 0.047% -0.072% 0.2588%
永辉超市 601933 3.77 -7.37% 4111 6508 2397.0 0.2641% 0.199% 0.072% 0.4281%
光大嘉宝 600622 3.28 -9.39% 1413 3722 2309.0 1.5397% -1.23% -0.353% -0.5063%
鹏欣资源 600490 3.51 -9.77% 1680 3387 1707.0 0.8567% 0.816% -1.454% 0.9997%
安徽建工 600502 6.89 -2.82% 2128 3785 1657.0 0.9627% 1.379% 0.274% 0.2507%
三一重工 600031 17.74 -6.29% 3578 4905 1327.0 0.1562% 0.107% -0.15% 0.1442%
迪马股份 600565 2.08 -6.31% 411 1732 1321.0 0.5302% 0.162% -0.19% 0.6002%
酒钢宏兴 600307 1.82 -3.19% 631 1911 1280.0 0.2044% 0.178% -0.016% 0.6954%
交通银行 601328 4.53 0.44% 1369 2643 1274.0 0.0325% 0.078% 0.129% 0.0895%
中恒集团 600252 2.89 -3.67% 748 2019 1271.0 0.3696% -0.356% 0.073% 0.1046%
山东钢铁 600022 1.67 -1.18% 586 1854 1268.0 0.1158% 0.202% 0.066% 0.2278%
三峡能源 600905 6.55 -0.46% 4380 5610 1230.0 0.1435% 0.865% -0.289% -0.1855%
蓝光发展 600466 1.32 -6.38% 2978 4130 1152.0 0.3796% 1.364% -0.497% 2.2006%
全筑股份 603030 2.87 -10.03% 453 1571 1118.0 1.9274% 1.979% -7.087% -1.9066%
东方集团 600811 3.01 -0.99% 1553 2657 1104.0 0.3017% 0.335% -0.092% 1.8337%
天通股份 600330 12.01 -4.68% 588 1692 1104.0 1.1078% -0.195% -0.059% 0.9688%
鑫科材料 600255 2.7 -2.88% 1243 2333 1090.0 0.6102% 0.371% 0.299% 2.7012%
中国电建 601669 7.68 -1.16% 935 2000 1065.0 0.0969% 0.154% -0.102% -0.2841%
华夏幸福 600340 2.89 -4.62% 1184 2229 1045.0 0.2684% 0.115% -0.012% 0.6654%

 

 

深市主力大单流出前20股||||

深市主力大单流出前20股

 

 

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 卖出净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
ST广田 002482 1.81 -4.74% 213 6083 5870.0 3.8384% 0.066% 0.025% 3.8924%
雅博股份 002323 4.46 -8.04% 5912 8921 3009.0 1.419% -3.981% -2.43% -5.354%
大连重工 002204 7.3 -2.67% 6358 8915 2557.0 1.3239% -0.708% -2.835% -0.1121%
瑞康医药 002589 4.71 -7.28% 4471 6909 2438.0 2.1256% 4.327% 4.646% 1.6376%
山西路桥 000755 7.19 -9.45% 2537 4828 2291.0 3.7555% -19.969% -1.143% -18.5055%
金科股份 000656 2.43 -3.57% 2606 4857 2251.0 0.4237% 0.587% -0.174% 1.3637%
搜于特 002503 1.25 -3.85% 916 3086 2170.0 0.8339% -0.066% -0.481% 1.2149%
中锐股份 002374 4.77 -7.74% 4208 6338 2130.0 1.9972% -7.322% -2.231% -12.1768%
协鑫集成 002506 3.8 -2.56% 2018 3875 1857.0 0.3175% -0.415% 0.17% 0.4145%
首航高科 002665 3.12 -3.7% 1247 2962 1715.0 0.699% -0.429% -1.162% -0.401%
洪涛股份 002325 2.13 -7.79% 2563 4222 1659.0 1.3946% 2.722% 0.856% 6.4626%
攀钢钒钛 000629 6.02 0.5% 9311 10967 1656.0 0.1928% 0.316% 1.339% -2.1952%
ST泰禾 000732 1.17 -4.88% 243 1896 1653.0 0.665% 0.16% 0.016% 0.719%
浙江交科 002061 6.98 -3.32% 1763 3319 1556.0 0.8381% 1.037% -0.801% -4.3919%
长虹华意 000404 6.98 -5.8% 4219 5756 1537.0 2.2091% 0.266% -8.911% -23.0589%
金浦钛业 000545 4.41 -5.16% 1046 2501 1455.0 1.4766% -0.181% 0.654% 0.3606%
佳隆股份 002495 2.65 -9.25% 2960 4408 1448.0 2.0282% -6.596% -0.985% -3.9948%
美好置业 000667 1.47 -3.92% 1125 2537 1412.0 0.5789% 0.981% -0.515% 0.8719%
韶能股份 000601 6.32 -4.68% 2776 4166 1390.0 1.2872% -2.8% -4.196% -12.6688%
中南建设 000961 2.62 -6.43% 1208 2588 1380.0 0.3621% 0.168% -0.17% 0.3001%

 

 

沪市主力控盘个股一览(表)||||

沪市主力控盘个股一览(表)

 

 

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 振幅 换手率
当日 3日 5日
南网科技 688248 41.8 2.45% 19.4118% 6.4706% 3.8824% 13.09%
景业智能 688290 73.0 2.61% 14.7426% 4.9142% 2.9485% 8.09%
卫信康 603676 12.58 7.98% 13.9754% 4.6585% 2.7951% 3.42%
C华盛 688353 127.38 10.95% 13.559% 4.5197% 2.7118% 23.84%
贵广网络 600996 8.66 7.31% 13.4877% 4.4959% 2.6975% 5.01%
文灿股份 603348 76.44 9.99% 12.8979% 4.2993% 2.5796% 1.92%
贵绳股份 600992 16.8 10.02% 12.6801% 4.2267% 2.536% 11.69%
芯能科技 603105 13.97 6.24% 12.5997% 4.1999% 2.5199% 4.76%
沪光股份 605333 27.13 10.02% 12.53% 4.1767% 2.506% 4.09%
鲁银投资 600784 8.23 1.48% 12.3474% 4.1158% 2.4695% 6.25%
台华新材 603055 11.66 -3.0% 12.1622% 4.0541% 2.4324% 0.16%
克来机电 603960 20.99 8.87% 11.6034% 3.8678% 2.3207% 2.76%
青海春天 600381 13.38 -8.92% 11.5901% 3.8634% 2.318% 4.35%
四方股份 601126 19.36 5.16% 11.589% 3.863% 2.3178% 6.15%
索通发展 603612 48.95 9.19% 11.2883% 3.7628% 2.2577% 2.45%
华阳股份 600348 16.5 10.0% 11.1724% 3.7241% 2.2345% 2.65%
道森股份 603800 27.07 0.45% 11.1662% 3.7221% 2.2332% 0.19%
DR嘉诚国 603535 21.44 -2.81% 11.0842% 3.6947% 2.2168% 1.2%
嵘泰股份 605133 24.81 5.13% 11.0281% 3.676% 2.2056% 10.29%
三祥新材 603663 17.01 7.59% 10.9195% 3.6398% 2.1839% 2.65%

 

 

深市主力控盘个股一览(表)||||

深市主力控盘个股一览(表)

 

 

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 振幅 换手率
当日 3日 5日
唯科科技 301196 42.83 20.01% 21.1915% 7.0638% 4.2383% 20.01%
津荣天宇 300988 31.31 3.57% 20.127% 6.709% 4.0254% 35.49%
纽泰格 301229 36.46 20.01% 19.5521% 6.5174% 3.9104% 21.69%
方大集团 000055 5.35 -3.78% 18.2178% 6.0726% 3.6436% 18.91%
宏德股份 301163 46.01 10.65% 16.7376% 5.5792% 3.3475% 28.58%
亚世光电 002952 16.11 3.14% 16.4789% 5.493% 3.2958% 13.65%
立中集团 300428 39.9 14.49% 16.3746% 5.4582% 3.2749% 2.54%
雅博股份 002323 4.46 -8.04% 16.3265% 5.4422% 3.2653% 7.46%
金智科技 002090 16.75 2.13% 16.0051% 5.335% 3.201% 20.38%
瑞德智能 301135 34.5 11.47% 15.9213% 5.3071% 3.1843% 40.52%
江丰电子 300666 68.85 16.77% 13.9317% 4.6439% 2.7863% 5.61%
长江健康 002435 5.69 4.98% 13.7363% 4.5788% 2.7473% 4.11%
腾亚精工 301125 40.56 20.0% 13.7237% 4.5746% 2.7447% 19.47%
天津普林 002134 12.2 2.69% 13.5185% 4.5062% 2.7037% 18.07%
研奥股份 300923 24.25 5.43% 13.4382% 4.4794% 2.6876% 7.95%
美利云 000815 9.81 4.92% 12.963% 4.321% 2.5926% 3.73%
奥尼电子 301189 33.97 9.76% 12.9545% 4.3182% 2.5909% 5.39%
大立科技 002214 13.1 9.35% 12.807% 4.269% 2.5614% 3.09%
富满微 300671 56.76 -6.77% 12.7949% 4.265% 2.559% 3.42%
智莱科技 300771 14.92 20.03% 12.592% 4.1973% 2.5184% 9.91%

 

 

当日板块资金龙虎榜(附股)||||

当日板块资金龙虎榜(附股)

 

 

板块名称 涨跌幅 资金流入(万元) 贡献最大个股 个股涨跌幅 个股涨跌比
新股 2.55% 13373.59 腾亚精工 20.0% 25:33
蔚来汽车概念股 2.36% 277344.96 旭升股份 10.01% 22:32
中芯国际概念股 2.17% 52099.79 江丰电子 16.96% 14:18
医美 1.91% 44277.41 朗姿股份 10.01% 7:10
煤炭股 1.76% 147019.21 华阳股份 10.0% 27:34
PVDF概念 1.63% 12920.79 巨化股份 7.51% 7:11
盐湖提锂 1.59% 323861.97 比亚迪 6.6% 9:13
新能源车零部件 1.52% 27659.67 旭升股份 10.01% 30:39
汽车黑匣子EDR 1.52% 1258.67 光弘科技 9.12% 5:8
汽车热管理 1.49% 2072.23 高澜股份 4.51% 9:13
异丙醇 1.34% -1179.19 东华能源 3.3% 3:4
特斯拉 1.33% 676088.16 春兴精工 10.11% 81:133
超级品牌 1.33% 274505.91 比亚迪 6.6% 18:22
激光雷达 1.19% 1431.89 天银机电 3.47% 9:11
4D打印 1.18% 18876.1 巨化股份 7.51% 7:12
汽车芯片 1.16% -4603.11 四维图新 5.92% 10:13
磷化工 1.16% 19269.86 *ST澄星 3.21% 8:11
可降解塑料 1.09% 2586.64 沃特股份 6.84% 6:11
宁德时代概念股 1.04% 246830.3 盾安环境 10.02% 26:51
快递 1.03% 6675.05 智莱科技 20.03% 6:14

 

 

本文源自金融界