本篇文章给大家谈谈宏基4530笔记本上电脑喇叭,以及宏基4530的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
文章详情介绍:
速看!为淄博高新区各级文明单位打CALL排名名单出炉
点击蓝字
关注我们
自11月26日起,高新区微信公众平台对47个文明单位、文明学校、文明镇办进行了风采展播,并通过“一起来为淄博高新区各级文明单位打CALL”发起投票,受到社会各界广泛关注,绝大多数文明单位得到了较高的社会认可。在为期10天的投票中,投票总数达到86628票,浏览量达147850次。
学校类前三名分别为:
高新区实验中学(12111票)、淄博第十一中学(10386票)、淄博市特殊教育中心(4756票);
机关类前三名分别为:
淄博高新区综治办(4530票)、淄博高新区建设局(4497票)、淄博高新区经济发展局(4475票);
驻区单位类前三名分别为:
淄博市农业机械研究所(3970票)、淄博高新区交警大队(3560票)、淄博高新区公安分局(2605票);
企业类前三名分别为:
山东国顺宏基集团有限公司(6081票)、淄博高新区国资公司(4430票)、淄博市引黄供水有限公司(4216票)。
★ 展示文明创建风采排名名单 ★
近期,淄博高新区微信公众平台将根据投票情况,分别对机关、学校、驻区单位、企业等四类中得票数高的单位,就文明创建情况以图文形式进行全方位详细解读,敬请关注!
淄博高新
编辑:徐徐
长按识别图中二维码,关注淄博高新
天然气价格11月24日,局部液价又开始涨了
今日行情
国内市场:
今天8家液厂价格下调,主要波动区域分布在陕西、内蒙、山东、四川、重庆地区,幅度在50-150元/吨。
国外市场:
近日,美国最大天然气出口终端之一Freeport LNG表示, 在今年早些时候因为爆炸而停止运营后,生产设施将于明年3月完全恢复运作。Freeport LNG周五在一份声明中表示,其目前的目标是在12月中旬开始“初步生产”,3月全面恢复,这比之前预测的11月中旬有所推迟。
后市走向
今天西南地区的液厂价格开始有了50-70元/吨幅度的上调,但是西北的液厂则还是出现了追赶式的下调,但是相比较前几天的幅度,今天的降幅已放缓了一些,毕竟,已经成本线下了,并且,也快临近4000元/吨的大关了,最近海气价格基本维持了高价状态,个别窄幅下调,对液厂的出货冲击减弱,液厂跌势虽然比较难改变,但估计最近几天的降幅会逐渐放缓,低价的液厂可能会趋稳。
2022年11月24日天然气行业估价 单位:元/吨
国内液厂挂牌价格
省份 | 项目简称 | 价格 |
新疆 | 淖毛湖兰州以东 | 4050 |
淖毛湖酒嘉 | 4750 | |
淖毛湖张掖 | 4600 | |
新疆庆华 | ||
巴州巨融 | ||
均价 | 4467 | |
宁夏 | 哈纳斯 | 4280 |
宏兴 | 4280 | |
长明 | 4300 | |
宁夏众源 | 4140 | |
天利丰 | 4280 | |
新珂源 | 4280 | |
汇和瑞达储备库 | 4280 | |
宁夏易达 | 5150 | |
均价 | 4387 | |
甘肃 | 兰州昆仑 | |
庆阳瑞华 | 4400 | |
均价 | 4400 | |
陕西 | 南泥湾 | 4380 |
甘谷驿 | 4370 | |
文安驿 | 4350 | |
延长志丹 | 4300 | |
延长安塞 | 4350 | |
华油安塞 | ||
靖边星源 | 4220 | |
靖边西蓝 | ||
陕西众源 | 4140 | |
子洲 | 4270 | |
米脂 | 4270 | |
志丹新沃达 | 4300 | |
榆林圆恒 | 4320 | |
榆林华辰 | 4300 | |
陕西龙门 | 4550 | |
陕西泓澄 | 4630 | |
陕西杨凌 | 5250 | |
陕西旭强瑞 | 4550 | |
陕西恒凯 | 4400 | |
卤阳湖 | ||
榆神长天 | ||
宜川宇能 | ||
陕西绿源 | ||
陕西新源 | 4380 | |
宜川天韵 | 4380 | |
均价 | 4407 | |
内蒙 | 星星能源 | 4190 |
宏基亿泰 | 4200 | |
杭锦旗新圣 | ||
内蒙兴圣 | 4300 | |
杭锦旗亨东 | 4300 | |
内蒙兴洁 | 4500 | |
内蒙森泰 | 4220 | |
巨汇和泰 | ||
时泰 | 4230 | |
中煤图克 | 4170 | |
内蒙汇能 | 4300 | |
乌审旗京鹏 4530 | ||
水发派思 | 4300 | |
内蒙万瑞 | 4350 | |
三聚家景 | ||
正泰易达 | 4350 | |
磴口华油 | 4250 | |
内蒙神然 | ||
内蒙寰达 | 4350 | |
内蒙路通(亨
通 ) |
4350 | |
内蒙通汇 | 4420 | |
蒙新能源 | 4420 | |
内蒙中能 | 4420 | |
内蒙汇达 | ||
内蒙巨昌 | ||
时达绿能 | 4400 | |
内蒙创美 | ||
天昱园 | ||
内蒙鹿鼎 | 5900 | |
鑫型 | ||
新兴盛 | ||
内蒙国能 | ||
内蒙雅海 | 4300 | |
均价 | 4335 | |
山西 | 华新寿阳 | |
华新襄垣 | ||
华新运城 | ||
华新祁县 | ||
华新大同 | ||
华新原平 | ||
华新阳泉 | ||
华新临汾 | ||
华新阳曲 | ||
道生鑫宇 | 4700 | |
山西恒通 | 4500 | |
山西宁扬 | 4400 | |
山西丰百 | 4500 | |
阳煤丰喜 | 4400 | |
中煤平朔 | 4400 | |
孝义鹏飞 | 4400 | |
山西天浩 | 4360 | |
山西沃能 | ||
山西易高 | 4500 | |
山西天煜 | ||
沁水新奥 | 4500 | |
山西煤层气 | 4500 | |
阳城舜天达 | 4500 | |
沁水浩坤 | 4500 | |
山西华港 | 4500 | |
山西美锦 | ||
山西金塔山 | ||
侯马益通 | ||
富阳园科贸 | ||
山西润金茂 | 4500 | |
鸿达煤化 | 4500 | |
河津华源 | 4500 | |
均价 | 4479 | |
河北 | 迁安宏奥 | 4700 |
霸州 | 4750 | |
唐山唐钢 | 4700 | |
迁安九江 | 4750 | |
河北中翔 | 4750 | |
安丰 | 4700 | |
邯郸鑫盛 | ||
均价 | 4730 | |
河南 | 京宝新奥 | 4710 |
河南利源 | 5000 | |
河南宇天 | 5000 | |
晋控天庆 | ||
三峡益众 | ||
河南金瑞 | 4600 | |
均价 | 4828 | |
湖北 | 湖北黄冈 | 5100 |
广东 | 肇庆中油 | |
湛江宝粤 | ||
均价 | ||
重庆 | 重庆博杰 | 4750 |
中石化涪陵 | ||
重庆忠润 | ||
重庆龙新 | 4650 | |
均价 | 4700 | |
四 川 | 达州汇鑫 | 4530 |
华油广安 | 4550 | |
华油广元 | 4750 | |
华油中蓝 | 4500 | |
筠连森泰 | ||
中京燃气 | 4850 | |
阆中双瑞 | ||
宣汉宏浩 | 4500 | |
广安富瑞 | ||
均价 | 4613 | |
云南 | 云南解化 | |
水富中城 | ||
威信昆威 | ||
均价 | ||
贵州 | 贵州天能 | |
贵州赤天化 | ||
均价 | ||
山东 | 山东泰安 | 4850 |
兖州华胜 | 4850 | |
枣庄薛能 | 5150 | |
山东恒伟 | ||
山钢日照 | 5050 | |
山东雷奥 | ||
东明石化储备库 | ||
济南能源储备库 | ||
德州平原储备库 | ||
均价 | 4975 | |
吉林 | 吉林乾源 | |
长春华润 | ||
长春戴蒙德 | 6700 | |
均价 | ||
鹤岗嘉润 | ||
黑龙 江 | 大庆庆然 | |
大庆中瑞 | ||
均价 | ||
国内接收站挂牌价格 | ||
辽宁 | 国网大连 | 5900 |
均价 | 5900 | |
河北 | 曹妃甸 | 5750 |
均价 | 5750 | |
天津 | 国网天津 | 6300 |
中石化天津 | 7400 | |
均价 | 6850 | |
山东 | 董家口 | 7400 |
均价 | 6188 | |
江苏 | 如东 | 6300 |
启东 | ||
滨海 | 8000 | |
均价 | 6300 | |
上海 | 五号沟 | 6150 |
均价 | 6150 | |
浙江 | 北仑对浙江 | 7100 |
北仑对上海 | 7100 | |
北仑对安徽 | 8800 | |
北仑对江苏 | 8500 | |
新奥舟山 | 5400-5880 | |
杭嘉鑫平湖 | 5500 | |
均价 | 7400 | |
广西 | 国网北海 | 6400 |
防城港 | 6400 | |
均价 | 6400 | |
广东 | 金湾对广东 | 8050 |
金湾对湖南、湖北 | 7750 | |
粤东 | 8050 | |
粤东对湖南、湖北 | 7080 | |
粤东对江西 | 7080 | |
深圳大鹏 | 8150 | |
东莞九丰 | 8150 | |
国网迭福 | 8050 | |
华安 | 8150 | |
均价 | 7834 | |
福建 | 莆田对浙江 | |
莆田对江西 | 7080 | |
莆田对湖南、湖北 | 7080 | |
均价 | 7080 | |
海南 | 国网洋浦 | 7500 |
均价 | 7500 |
免责声明:转载内容,是出于行业交流分享,传递更多信息的目的,如有侵权请联系我们删除,感谢!以上信息仅供参考,实际价格以液源广家或者贸易商价格函为准,风险自行承担。