淘宝控制电缆价格表报价同控制电缆价格表

本篇文章给大家谈谈控制电缆价格表报价,以及控制电缆价格表的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

文章详情介绍:

2018年12月30日电线电缆价格表

2018年12月30日电线电缆价格表

2023年6月最新电缆价格

对于电缆大家一定很熟悉,由于铜价格浮动较大,导致电缆价格也会出现较大浮动,今天给大家介绍一下2023年6月WDZ电缆(交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚乙烯护套阻燃电力电缆)最新市场价。(以下均为铜芯电缆)

 

 

 

截面mm2 WDZC-YJY WDZB-YJY WDZA-YJY WDZCN-YJY
3*10 2669.07 2722.46 2775.84 2935.98
3*16 3982.87 4062.52 4142.18 4381.15
3*25 6108.45 6230.61 6352.78 6719.29
3*35 8245.09 8409.99 8574.89 9069.60
3*50 11211.49 11435.72 11659.95 12332.64
3*70 15902.43 16220.48 16538.52 17492.67
3*95 21457.70 21886.85 22316.00 23603.47
3*120 27029.56 27570.15 28110.74 29732.52
3*150 33402.15 34070.19 34738.24 36742.36
3*185 41177.04 42000.58 42824.12 45294.74
3*240 53833.71 54910.38 55987.05 59217.08
3*10+1*6 3175.23 3238.73 3302.24 3492.75
3*16+1*6 4466.90 4556.23 4645.57 4913.59
3*16+1*10 4794.65 4890.55 4986.44 5274.12
3*25+1*10 6906.40 7044.53 7182.66 7597.04
3*25+1*16 7373.84 7521.31 7668.79 8111.22
3*35+1*10 8990.49 9170.30 9350.11 9889.54
3*35+1*16 9446.86 9635.80 9824.74 10391.55
3*50+1*16 12481.03 12730.65 12980.27 13729.14
3*50+1*25 13147.61 13410.56 13673.52 14462.37
3*70+1*25 17821.95 18178.39 18534.83 19604.14
3*70+1*35 18552.14 18923.18 19294.23 20407.35
3*95+1*35 24147.52 24630.47 25113.42 26562.27
3*95+1*50 25150.15 25653.15 26156.15 27665.16
3*120+1*35 29741.51 30336.34 30931.17 32715.66
3*120+1*70 32266.76 32912.09 33557.43 35493.43
3*150+1*50 37022.69 37763.14 38503.59 40724.96
3*150+1*70 38528.71 39299.28 40069.86 42381.58
3*185+1*50 45045.12 45946.02 46846.93 49549.63
3*185+1*95 48227.27 49191.81 50156.36 53049.99
3*240+1*70 59010.05 60190.25 61370.45 64911.05
3*240+1*120 62741.22 63996.05 65250.87 69015.34

 

 

 

为货到现场价格(包含税金、运杂费、货到现场卸车费、采购保管费等),价格均为元/百米。价格因地域有所差异,仅供参考。